Bayerischer Handballverband
Der Bayerische Handball-Verband (BHV) wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in München. Er ist die freiwillige Vereinigung aller bayerischen Sportvereine, die den Handballsport betreiben. Der BHV vertritt die Grundwerte des Handballsports in Bayern und die Interessen von 94.000 Mitgliedern in über 500 Vereinen.
Die letzten Platzierungen
| Deutschland-Cup 2024 | 8. Platz |
|---|---|
| Deutschland-Cup 2023 | 2. Platz |
| Deutschland-Cup 2022 | 3. Platz |
| Deutschland-Cup 2021 | 6. Platz |
Die Mannschaftsaufstellung
| Trikot | Vorname | Nachname | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazar | Djukanovic | 2009 |
| 2 | Kilian | Komossa | 2009 |
| 7 | Joel | Bauschmid | 2009 |
| 10 | Frederick | Gold | 2009 |
| 12 | Dave | Biyah | 2009 |
| 18 | Marius | Kollberg | 2009 |
| 19 | David | Tschugg | 2009 |
| 23 | Jakob | Weiß | 2009 |
| 24 | Jonas | Stieglmeier | 2009 |
| 27 | Lennard | Boy-Nieder | 2009 |
| 29 | Mateo | Christl | 2010 |
| 32 | Lennart | Römer | 2009 |
| 34 | Jesse | Nwankpa | 2009 |
| 38 | Jannis | Weng | 2009 |
| 43 | Felix | Buslei | 2009 |
| 80 | Ben Johann | Fink | 2009 |
Djukanovic Lazar
1
Jahrgang: 2009
Komossa Kilian
2
Jahrgang: 2009
Bauschmid Joel
7
Jahrgang: 2009
Gold Frederick
10
Jahrgang: 2009
Biyah Dave
12
Jahrgang: 2009
Kollberg Marius
18
Jahrgang: 2009
Tschugg David
19
Jahrgang: 2009
Weiß Jakob
23
Jahrgang: 2009
Stieglmeier Jonas
24
Jahrgang: 2009
Boy-Nieder Lennard
27
Jahrgang: 2009
Christl Mateo
29
Jahrgang: 2010
Römer Lennart
32
Jahrgang: 2009
Nwankpa Jesse
34
Jahrgang: 2009
Weng Jannis
38
Jahrgang: 2009
Buslei Felix
43
Jahrgang: 2009
Fink Ben Johann
80
Jahrgang: 2009
Betreuer
| Funktion | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| MV A | Ben | Schulze |
| Off. B | Johannes | Borschel |
| Off. C. | Benjamin | Herth |
| Off. D. | Marc | Gottschall |
Schulze Ben
MV A
Borschel Johannes
Off. B
Herth Benjamin
Off. C.
Gottschall Marc
Off. D.